Keldala kolba

DURAN®. Ar standarta pieslīpētu. autoklav.
| Kods | Volume (ml) | H (mm) | Ārēj. Ø (mm) | Stand. slīp. | gab.iep |
|||
| Y659.1 | 50 | 200 | 51 | 14/23 | 1 | |||
| Y660.1 | 100 | 200 | 60 | 14/23 | 1 | |||
| Y661.1 | 50 | 200 | 51 | 19/26 | 1 | |||
| Y662.1 | 100 | 200 | 60 | 19/26 | 1 | |||
| Y663.1 | 250 | 270 | 81 | 29/32 | 1 | |||
| Y664.1 | 500 | 300 | 101 | 29/32 | 1 | |||
| Y665.1 | 750 | 340 | 115 | 29/32 | 1 | |||
| Y666.1 | 1000 | 350 | 126 | 29/32 | 1 |
| Tweet |








