Pārejas "samazināšanā"
| Kods | Uzmava (NS) | Kern(NS) | Gab.iep. | |||
| K267.1 | 14/23 | 19/26 | 1 | |||
| K268.1 | 14/23 | 24/29* | 1 | |||
| K269.1 | 14/23 | 29/32 | 1 | |||
| K270.1 | 19/26 | 14/23 | 1 | |||
| K271.1 | 19/26 | 24/29* | 1 | |||
| K272.1 | 19/26 | 29/32 | 1 | |||
| K273.1 | 24/29* | 14/23 | 1 | |||
| K274.1 | 24/29* | 19/26 | 1 | |||
| K275.1 | 24/29* | 29/32 | 1 | |||
| K276.1 | 29/32 | 14/23 | 1 | |||
| K277.1 | 29/32 | 19/26 | 1 | |||
| K278.1 | 29/32 | 24/29* | 1 | |||
| KN64.1 | 29/32 | 45/40 | 1 | |||
| KN65.1 | 45/40* | 29/32 | 1 |
| Tweet |








