Hromatogrāfijas kolonnas
|
|
|
DURAN® , ar PTFE krānu.
|
| Kods | L (mm) | Iekš Ø (mm) | V (ml) | Savienojums | Daudz. Qty. | |||
| Y669.1 | 200 | 15 | 35 | 14/23 | 1 | |||
| Y670.1 | 400 | 20 | 125 | 29/32 | 1 | |||
| Y671.1 | 600 | 30 | 430 | 29/32 | 1 |
|
|
|
DURAN®, ar PTFE krānu un ieliktniem (porosity 0).
|
| Kods | L (mm) | Iekš Ø (mm) | V (ml) | Savienojums | Daudz. Qty. | |||
| Y672.1 | 200 | 10 | 15 | 14/23 | 1 | |||
| Y673.1 | 300 | 10 | 23 | 14/23 | 1 | |||
| Y674.1 | 200 | 15 | 35 | 14/23 | 1 | |||
| Y675.1 | 400 | 20 | 125 | 29/32 | 1 | |||
| HX73.1 | 600 | 30 | 430 | 29/32 | 1 |
| Tweet |








