Weighing bottles
Made of borosilicate glass 3.3. Autoclavable 121oC.
Short
| Art.No | Volume, ml | H(without cap), mm | NS |
| AAY7.1 | 9 | 30 | 29/12 |
| AAY8.1 | 12 | 30 | 34/12 |
| AAY9.1 | 25 | 35 | 40/12 |
| ACA0.1 | 38 | 35 | 50/12 |
| ACA1.1 | 100 | 35 | 80/12 |
Middle
| Art.No | Volume, ml | H(without cap), mm | NS |
| ACA2.1 | 25 | 50 | 29/12 |
| ACA3.1 | 32 | 50 | 34/12 |
| ACA4.1 | 47 | 50 | 40/12 |
| ACA5.1 | 70 | 50 | 50/12 |
| ACA6.1 | 185 | 50 | 80/12 |
| Tweet |







