Serological pipettes
| Serological Rotilabo®-pipettes, standard pipettes
|
|
Made of biologically inert PS. Sterile or unsterile. Easy- to- read graduation. The sterile pipettes (with colour- coded cotton stopper) are pyrogen- free, non toxic and are not hemolytic.
|
|
Standard pipettes, Length 27-30 cm. Art. No. ET25.2: Length 35 cm.
|
| Article | Capacity (ml) | Stopper colour | Design | Package sizes | Pack Qty↵. | |||
| N231.1 | 1 | yellow | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| N232.1 | 1 | yellow | sterile | 25 per pack | 1000 | |||
| N233.2 | 1 | yellow | non-sterile | loose | 2000 | |||
| N236.1 | 2 | green | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| N237.1 | 2 | green | sterile | 25 per pack | 1000 | |||
| N238.1 | 2 | green | non-sterile | loose | 1000 | |||
| N239.1 | 5 | blue | sterile | individually wrapped | 250 | |||
| N240.1 | 5 | blue | sterile | 25 per pack | 375 | |||
| N241.1 | 5 | blue | non-sterile | loose | 400 | |||
| N242.1 | 10 | orange | sterile | individually wrapped | 200 | |||
| N243.1 | 10 | orange | sterile | 25 per pack | 250 | |||
| N244.1 | 10 | orange | non-sterile | loose | 250 | |||
| N245.2 | 25 | red | sterile | individually wrapped | 100 | |||
| ET23.1 | 25 | red | sterile | 10 per pack | 100 | |||
| ET24.1 | 25 | red | non-sterile | loose | 100 | |||
| ET25.2 | 50 | purple | sterile | individually wrapped | 100 |
|
|
|
Short pipette shaft
Length 22 cm. For working under the sterile bench. |
| Article | Capacity (ml) | Stopper colour | Design | Package sizes | Pack Qty↵. | |||
| ET26.1 | 5 | blue | sterile | individually wrapped | 200 | |||
| ET27.1 | 10 | orange | sterile | individually wrapped | 100 |
|
Pipettes with large opening
For pipetting viscous liquids, for cell cultures. |
| Article | Capacity (ml) | Stopper colour | Design | Package sizes | Pack Qty↵. | |||
| ET28.1 | 5 | blue | sterile | individually wrapped | 250 | |||
| ET29.1 | 5 | blue | sterile | 25 per pack | 375 | |||
| ET30.1 | 10 | orange | sterile | individually wrapped | 200 | |||
| ET31.1 | 10 | orange | sterile | 25 per pack | 250 |
|
Demeter pipettes
Dilution pipettes for bacteriological examinations in food laboratories and in the dairy products industry.
Pipettes 1.1 ml graduated at 0.5 ml, 1 ml and 1.1 ml. Pipettes 2.2 ml graduated at 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 2.1 ml and 2.2 ml. |
| Article | Capacity (ml) | Stopper colour | Design | Package sizes | Pack Qty↵. | |||
| N234.1 | 1,1 | yellow | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| N235.1 | 1,1 | yellow | sterile | 25 per pack | 1000 | |||
| NA43.1 | 2,2 | green | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| NA44.1 | 2,2 | green | sterile | 25 per pack | 1000 |
|
Pipettes without tip
Straight pipettes for high viscosity liquids or suspensions.
|
| Article | Capacity (ml) | Stopper colour | Design | Package sizes | Pack Qty↵. | |||
| NA45.1 | 1 | yellow | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| NA46.1 | 2 | green | sterile | individually wrapped | 500 | |||
| NA47.1 | 5 | blue | sterile | individually wrapped | 250 | |||
| NA48.1 | 10 | orange | sterile | individually wrapped | 200 |
| Tweet |








