Dessicators/ vacuum dessicators
Dessicators with ar porcelain insert (hole d=27±3 mm)
| D of porcelain plate, mm | H, mm |
| 100 | 190 |
| 150 | 220 |
| 180 | 270 |
| 210 | 290 |
| 240 | 330 |
| 300 | 370 |
Vacuum dessicators with porcelain insert ieliktni (hole d=27±3 mm) and glass stop-cock
| D of porcelain plate, mm | H, mm |
| 100 | 165 |
| 150 | 220 |
| 180 | 280 |
| 210 | 320 |
| 240 | 360 |
| 300 | 450 |
| Tweet |







