Резиновые уплотнители
Артикул | Внеш.д вверху, мм | Внеш. д внизу,мм | Высота мм | Толщина стенки мм | Кол-во в упаковке | |||
| 9755.1 | 21 | 12 | 18 | 2,5 | 1 | |||
| 9756.1 | 27 | 17 | 20 | 3 | 1 | |||
| 9757.1 | 33 | 21 | 24 | 3 | 1 | |||
| 9758.1 | 41 | 27,5 | 27 | 4 | 1 | |||
| 9759.1 | 53 | 33 | 34 | 5 | 1 | |||
| 9760.1 | 68 | 48 | 35 | 5,5 | 1 | |||
| 9761.1 | 78 | 58 | 35 | 6 | 1 | |||
| 9762.1 | 89 | 66 | 40 | 6,5 | 1 |
| Tweet |








