Пикнометры
Пикнометры для газов ПГ, 100 и 200 мл
Пикнометры для жидкостей ПЖ-2
| Вместимость | Допуск, мл | Примечание |
| 5 мл | +/- 1 | ст. пробка |
| 10 мл | +/- 1 | ст. пробка |
| 25 мл | +/- 2 | ст. / плас.пробка |
| 50 мл | +/- 3 | ст. / плас.пробка |
| 100 мл | +/- 5 | ст. / плас.пробка |
Пикнометры для жидкостей ПТ
| Вместимость | Допуск, мл | Примечание |
| 25 мл | +/- 2 | ст.пробка |
| 50 мл | +/- 3 | ст.пробка |
| 100 мл | +/- 5 | ст.пробка |
| Tweet |








