Контейнеры, ПЭ
| Код | V, мл | H, мм | D, мм | Материал | Кол-во/упак. |
| 5553.1 | 30 | 54 | 35 | HDPE | 10 |
| 5602.1 | 75 | 67 | 45 | HDPE | 10 |
| 5623.1 | 150 | 67 | 64 | HDPE | 10 |
| 5642.1 | 300 | 110 | 64 | HDPE | 10 |
| 5657.1 | 750 | 96 | 108 | PP | 10 |
| 5694.1 | 1250 | 155 | 108 | PP | 5 |
| Tweet |








