Кольца пробковые
|
Круги для круглодонных колб.
|
![]()
| Код | Для колб объемом.(мл) | Ø внеш. (мм) | Ø внутр. (мм) | Высота (мм) | Кол-во в упак. | |||
| H111.1 | 10-100 | 80 | 30 | 30 | 5 | |||
| H112.1 | 250-500 | 110 | 60 | 30 | 5 | |||
| H113.1 | 500-1000 | 140 | 90 | 30 | 5 | |||
| H114.1 | 1000-2000 | 170 | 120 | 30 | 5 | |||
| H115.1 | 2000-4000 | 210 | 150 | 30 | 2 | |||
| H116.1 | 4000-6000 | 240 | 180 | 30 | 2 |
|
Комплект 1
включает 3 круга каждого кода - H111.1/H112.1/H113.1 Комплект 2 включает 2 круга каждого кода - H114.1/H115.1/H116.1 |
| Код | Модель | ||||
| 0421.1 | комплект 1 | ||||
| 0422.1 | комплект 2 |
| Tweet |








